目前預估等待時間約 10 分鐘
點一下啟用(請保持此頁在前景)
⏱️ 接單中
📊 餐廳營運戰情室
至
數據運算中,請稍候...
總營業額
$0
來客數
0
客單價
$0
POS 櫃檯營收
$0
線上/掃碼營收
$0
🏆 主食熱銷品項
| # | 品項 | 銷量 |
|---|---|---|
| 尚無數據 | ||
➕ 加購熱門排行 (加項)
| # | 品項 | 次數 |
|---|---|---|
| 尚無數據 | ||
➖ 客製化偏好 (減項)
| # | 品項 | 次數 |
|---|---|---|
| 尚無數據 | ||
📋 區間訂單明細
| 時間 | 單號 | 狀態 | 來源 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| 尚無數據 | ||||
| 商品 | 價格 | 狀態 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 凍豆腐 | NT$10 | 已停止接單 | |
| 蒜 | NT$10 | 接單中 | |
| 鴨腱 | NT$30 | 接單中 | |
| 麻醬 | NT$10 | 接單中 | |
| 減10元 | NT$0 | 接單中 | |
| 減5元 | NT$0 | 接單中 | |
| 減1元 | NT$0 | 接單中 | |
| 麻辣豆腐湯餃 | NT$85 | 接單中 | |
| 貢丸湯 | NT$30 | 接單中 | |
| 餛飩湯 | NT$30 | 接單中 | |
| 綜合湯 | NT$45 | 接單中 | |
| 鱈魚丸湯 | NT$40 | 接單中 | |
| 皮蛋 | NT$20 | 接單中 | |
| 榨菜 | NT$25 | 接單中 | |
| 加10元 | NT$10 | 已停止接單 | |
| 加5元 | NT$5 | 已停止接單 | |
| 加1元 | NT$1 | 接單中 | |
| 水餃 | NT$60 | 接單中 | |
| 乾拌餛飩 | NT$60 | 接單中 | |
| 皮蛋豆腐 | NT$40 | 接單中 | |
| 燙青菜 | NT$30 | 接單中 | |
| 麻辣臭豆腐 | NT$60 | 已停止接單 | |
| 榨菜肉絲麵 | NT$55 | 接單中 | |
| 麻醬麵 | NT$40 | 接單中 | |
| 餛飩麵 | NT$55 | 接單中 | |
| 皮蛋肉燥麵 | NT$55 | 接單中 | |
| 乾麵 | NT$40 | 接單中 | |
| 湯麵 | NT$35 | 接單中 | |
| 蒜蒜辣麵 | NT$45 | 接單中 | |
| 川味麻辣麵 | NT$50 | 接單中 | |
| 黑京辣麵 | NT$55 | 接單中 | |
| 皮蛋麻醬麵 | NT$55 | 接單中 | |
| 皮蛋湯麵 | NT$55 | 接單中 | |
| 麻麻辣麵 | NT$50 | 接單中 | |
| 沙茶麻醬麵 | NT$50 | 接單中 | |
| 沙茶麵 | NT$45 | 接單中 | |
| 麻辣臭豆腐麵 | NT$80 | 已停止接單 | |
| 綜合滷味拼盤 | NT$100 | 接單中 | |
| 豬耳朵 | NT$25 | 接單中 | |
| 粉腸 | NT$35 | 接單中 | |
| 大腸(一份) | NT$35 | 接單中 | |
| 鴨翅 | NT$35 | 接單中 | |
| 菊花肉(一份) | NT$35 | 接單中 | |
| 大豆乾 | NT$30 | 接單中 | |
| 豬舌 | NT$30 | 接單中 | |
| 豬頭皮(一份) | NT$30 | 接單中 | |
| 素G | NT$20 | 接單中 | |
| 豆包 | NT$20 | 接單中 | |
| 竹輪 | NT$15 | 接單中 | |
| 大貢丸 | NT$15 | 接單中 | |
| 海帶 | NT$15 | 接單中 | |
| 滷蛋 | NT$15 | 接單中 | |
| 豆乾(2個) | NT$15 | 接單中 | |
| 百頁 | NT$10 | 接單中 | |
| 花生 | NT$10 | 接單中 | |
| 甜不辣 | NT$10 | 接單中 | |
| 米血 | NT$10 | 接單中 | |
| 車輪 | NT$10 | 接單中 | |
| 魯丸 | NT$10 | 接單中 |
前台商品拖曳排序(子分類下拉)
任何人都可操作:選擇子分類 → 載入清單 → 拖曳把手(≡)即自動儲存。
前台設定(公開)
每桌 QR Code
01-搖滾8秒.mp3
02-清脆短音1秒.mp3
03-木琴3秒.mp3
04-教堂鐘聲5秒.mp3
05-小丑手搖鈴.mp3
06-響亮回音2秒.mp3
07-拉丁風7秒.mp3
08-刷電吉他8秒.mp3
09-接單興奮9秒.mp3
10-太高興8秒.mp3
⚙️ 小白單與列印設定
🧾 內場單設定 (J002)
控制訂單中品項名稱與數量的顯示大小,2倍放大適合內場快速辨識。



